| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 799 ccm |
| Bohrung | 88 mm |
| Hub | 65,7 mm |
| Leistung | 91 PS |
| U/min bei Leistung | 8250 U/min |
| Drehmoment | 86 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 12,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2288 mm |
| Breite | 945 mm |
| Höhe | 1426 mm |
| Radstand | 1530 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Sitzhöhe bis | 870 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 220 kg |
| Tankinhalt | 22,5 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 230 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 230 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | Kurven-ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.