Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 693 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 64 mm |
Leistung | 68 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 60 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | ECU |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2380 mm |
Breite | 955 mm |
Höhe | 1440 mm |
Radstand | 1445 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 258 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A |
Euro Norm | Euro 5+ |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Marke | J.Juan |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 148 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | J.Juan |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 150 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.